# A tibble: 50 × 10
variable mean median sd mad q5 q95 rhat ess_bulk
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 lambda[1] 2.13 2.11 0.286 0.282 1.68 2.61 1.00 4435.
2 lambda[2] 3.06 3.04 0.428 0.422 2.40 3.80 1.00 4504.
3 lambda[3] 2.57 2.55 0.382 0.376 1.98 3.23 1.00 5053.
4 lambda[4] 3.09 3.07 0.423 0.416 2.44 3.82 1.00 4762.
5 lambda[5] 4.98 4.92 0.762 0.746 3.84 6.34 1.00 3883.
6 lambda[6] 5.01 4.95 0.760 0.738 3.88 6.35 1.00 4065.
7 lambda[7] 3.22 3.19 0.487 0.483 2.47 4.06 1.00 4260.
8 lambda[8] 5.33 5.26 0.863 0.839 4.06 6.87 1.00 3751.
9 lambda[9] 3.14 3.10 0.480 0.472 2.40 3.97 1.00 4633.
10 lambda[10] 2.64 2.61 0.473 0.463 1.92 3.47 1.00 5129.
11 mu[1,1] 1.49 1.48 0.286 0.285 1.03 1.97 1.00 2189.
12 mu[2,1] 0.182 0.185 0.332 0.325 -0.374 0.712 1.00 1430.
13 mu[3,1] -0.447 -0.442 0.297 0.296 -0.944 0.0271 1.00 1641.
14 mu[4,1] 0.348 0.350 0.336 0.334 -0.204 0.895 1.00 1427.
15 mu[5,1] 0.332 0.338 0.494 0.483 -0.484 1.14 1.00 1188.
16 mu[6,1] -0.0321 -0.0198 0.498 0.488 -0.859 0.769 1.00 1166.
17 mu[7,1] -0.809 -0.793 0.360 0.353 -1.42 -0.245 1.00 1424.
18 mu[8,1] -0.381 -0.365 0.530 0.509 -1.28 0.454 1.00 1187.
19 mu[9,1] -0.740 -0.726 0.353 0.346 -1.34 -0.185 1.00 1487.
20 mu[10,1] -1.97 -1.95 0.394 0.385 -2.65 -1.37 1.00 2329.
21 mu[1,2] -0.654 -0.649 0.258 0.256 -1.09 -0.244 1.00 1816.
22 mu[2,2] -2.21 -2.19 0.390 0.381 -2.88 -1.61 1.00 1918.
23 mu[3,2] -1.67 -1.66 0.327 0.321 -2.23 -1.15 1.00 1901.
24 mu[4,2] -1.79 -1.78 0.366 0.361 -2.42 -1.22 1.00 1668.
25 mu[5,2] -3.18 -3.14 0.627 0.608 -4.28 -2.23 1.00 1807.
26 mu[6,2] -3.25 -3.21 0.612 0.599 -4.30 -2.31 1.00 1660.
27 mu[7,2] -2.72 -2.71 0.435 0.425 -3.48 -2.04 1.00 1879.
28 mu[8,2] -3.26 -3.22 0.649 0.637 -4.41 -2.29 1.00 1655.
29 mu[9,2] -2.67 -2.64 0.433 0.424 -3.42 -1.99 1.00 2109.
30 mu[10,2] -3.25 -3.22 0.463 0.455 -4.05 -2.54 1.00 2987.
31 mu[1,3] -2.51 -2.50 0.317 0.319 -3.04 -2.00 1.00 2449.
32 mu[2,3] -4.13 -4.11 0.500 0.494 -5.00 -3.36 1.00 3009.
33 mu[3,3] -4.35 -4.32 0.517 0.503 -5.26 -3.56 1.00 4073.
34 mu[4,3] -4.59 -4.56 0.538 0.533 -5.52 -3.75 1.00 3361.
35 mu[5,3] -6.04 -5.98 0.867 0.852 -7.56 -4.73 1.00 3042.
36 mu[6,3] -7.47 -7.39 1.02 1.00 -9.25 -5.93 1.00 3599.
37 mu[7,3] -5.11 -5.08 0.636 0.629 -6.21 -4.12 1.00 3421.
38 mu[8,3] -9.02 -8.89 1.32 1.29 -11.4 -7.07 1.00 4280.
39 mu[9,3] -4.00 -3.98 0.521 0.512 -4.90 -3.19 1.00 2803.
40 mu[10,3] -4.48 -4.44 0.560 0.551 -5.45 -3.62 1.00 4067.
41 mu[1,4] -4.53 -4.50 0.507 0.506 -5.39 -3.74 1.00 5718.
42 mu[2,4] -5.76 -5.72 0.683 0.676 -6.94 -4.69 1.00 5189.
43 mu[3,4] -5.52 -5.48 0.660 0.649 -6.67 -4.50 1.00 5692.
44 mu[4,4] -5.55 -5.52 0.635 0.623 -6.65 -4.57 1.00 4458.
45 mu[5,4] -8.62 -8.53 1.17 1.14 -10.7 -6.85 1.00 4420.
46 mu[6,4] -10.4 -10.3 1.46 1.44 -13.0 -8.23 1.00 6549.
47 mu[7,4] -6.87 -6.81 0.871 0.851 -8.36 -5.52 1.00 5615.
48 mu[8,4] -12.1 -11.9 1.91 1.86 -15.5 -9.26 1.00 7019.
49 mu[9,4] -5.79 -5.75 0.714 0.703 -7.04 -4.70 1.00 4707.
50 mu[10,4] -4.74 -4.71 0.589 0.583 -5.77 -3.83 1.00 4319.
# ℹ 1 more variable: ess_tail <dbl>